Aukštis tik 220 mm, sumažina montavimo vietos apribojimus. Lengva konstrukcija, kad būtų patogiau montuoti.
(nuo lubų lygio), nes drenažo siurblys su didele galvute ir dideliu kondensato kiekiu.
Oro paskirstymo žaliuzės specialiai suprojektuotos taip, kad oro srautas nebūtų nukreiptas į lubas ir jų neterštų.
Padidintas šilumos mainų plotas, o matmenys kompaktiški.
Energiją taupantis tylesnis veikimas Šliaužiančioji konstrukcija Apsauginis kablys nuo strigimo.
Specifikacijos | Vienetai | MIBB-07X1EV1AD | MIBB-09X1EV1AD | MIBB-12X1EV1AD | MIBB-16X1EV1AD | MIBB-18X1EV1AD |
Talpa | ||||||
Aušinimas | kW | 2,20 | 2,80 | 3,60 | 4,50 | 5,60 |
Šildymas | kW | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 5,00 | 6.,30 |
Elektriniai parametrai | ||||||
Maitinimo šaltinis | Ph/V/Hz | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) |
Ventiliacija | ||||||
Oro srautas (H/M/L) | m3/h | 840/700/550 | 840/700/550 | 840/700/550 | 840/700/550 | 840/700/550 |
Garso slėgis (H/M/L) |
dB(A) | 42/37/33 | 42/37/33 | 42/37/33 | 44/39/34 | 44/39/34 |
Garso galia (H/M/L) |
dB(A) | 55/50/46 | 55/50/46 | 55/50/46 | 57/52/47 | 57/52/47 |
Įrengimas - matmenys | ||||||
Grynieji matmenys (WxDxH) |
mm | 817x620x220 | ||||
Įpakuoto įrenginio matmenys (ŠxVxH) |
mm | 1015x695x278 | ||||
Grynasis / bruto svoris | Kg | 21,0/23,0 | 21,0/23,0 | 21,0/23,0 | 21,0/23,0 | 21,0/23,0 |
Ø Skysčių vamzdis | mm (coliai) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
Ø Dujų vamzdis | mm (coliai) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) |
Plokštė | ||||||
Modelis | M2B-1055IB | M2B-1055IB | M2B-1055IB | M2B-1055IB | M2B-1055IB | |
Plokštės grynieji matmenys (plotisxgilmuoxaukštis) |
mm | 1055x680x68 | 1055x680x68 | 1055x680x68 | 1055x680x68 | 1055x680x68 |
Plokštės pakuotės matmenys (plotisxgilmuoxaukštis) |
mm | 1110x720x161 | 1110x720x161 | 1110x720x161 | 1110x720x161 | 1110x720x161 |
Plokštė Grynasis/grubusis svoris | Kg | 7,0/8,0 | 7,0/8,0 | 7,0/8,0 | 7,0/8,0 | 7,0/8,0 |
Specifikacijos | Vienetai | MIBB-24X1EV1AD | MIBB-28X1EV1AD | MIBB-30X1EV1AD | MIBB-38X1EV1AD | MIBB-48X1EV1AD |
Aušinimas | kW | 7.1 | 8 | 9 | 11.2 | 14 |
Šildymas | kW | 8 | 9 | 10 | 12.5 | 16 |
Elektriniai parametrai | ||||||
Maitinimo šaltinis | Ph/V/Hz | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) |
Ventiliacija | ||||||
Oro srautas (H/M/L) | m3/h | 1000/850/700 | 1100/950/800 | 1500/1350/1110 | 1700/1450/1200 | 1950/1750/1350 |
Garso slėgis (H/M/L) |
dB(A) | 40/38/35 | 41/39/36 | 42/39/36 | 44/40/36 | 46/42/38 |
Garso galia (H/M/L) |
dB(A) | 56/54/51 | 57/55/52 | 58/55/52 | 60/56/52 | 62/58/54 |
Įrengimas - matmenys | ||||||
Grynieji matmenys (WxDxH) |
mm | 1000x600x290 | 1400x600x290 | |||
Įpakuoto įrenginio matmenys (ŠxVxH) |
mm | 1201x680x377 | 1601x680x377 | |||
Grynasis / bruto svoris | Kg | 34/41 | 45/54 | 45/54 | 45/54 | 45/54 |
Ø Skysčių vamzdis | mm (coliai) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
Ø Dujų vamzdis | mm (coliai) | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 |
Skydas | ||||||
Modelis | M2B-1560IB | M2B-1560IB | M2B-1560IB | M2B-1560IB | M2B-1560IB | |
Plokštės grynieji matmenys (plotisxgilmuoxaukštis) |
mm | 1160x665x60 | 1560x665x60 | 1560x665x60 | 1560x665x60 | 1560x665x60 |
Plokštės pakuotės matmenys (plotisxgilmuoxaukštis) |
mm | 1244x748x159 | 1644x748x159 | 1644x748x159 | 1644x748x159 | 1644x748x159 |
Plokštė Grynasis / bruto svoris | Kg | 6.3/12 | 8/14.5 | 8/14.5 | 8/14.5 | 8/14.5 |
MIBB-07X2EV1AD MIBB-09X2EV1AD MIBB-12X2EV1AD MIBB-16X2EV1AD MIBB-18X2EV1AD