Dėl plataus aušinimo ir šildymo pajėgumų diapazono juos galima naudoti bet kokio dydžio patalpose. O elegantiškas stilingas apdailos skydo dizainas tiks bet kokiam interjerui.
Specifikacijos | Vienetai | MCFK-03T2 | MCFK-04T2 | MCFK-05T2 | MCFK-06T2 |
Oro srautas, H/M/L | m3/h | 510/440/360 | 680/580/480 | 850/730/600 | 1020/765/510 |
Bendras aušinimo pajėgumas, H/M/L | kW | 3,3/2,8/2,4 | 3,9/3,4/2,8 | 4,5/3,6/3,1 | 5,4/4,6/3,5 |
Šildymo galia, H/M/L | kW | 4,8/4,2/3,7 | 5,8/5,1/4,5 | 6,8/5,9/5,2 | 8,1/6,9/5,3 |
Darbinė srovė | A | 0,23 | 0,27 | 0,31 | 0,41 |
Triukšmo lygis | dB(A) | 39 | 42 | 44 | 44 |
Vandens srautas | kg/h | 620 | 700 | 940 | 1150 |
Slėgio kritimas šilumokaityje | kPa | 26 | 27 | 29 | 31 |
Ventiliatoriaus / variklio tipas | Išcentrinis ventiliatorius / kolektoriaus elektros variklis | ||||
Izoliacija | B klasė | B klasė | B klasė | B klasė | |
Maitinimo šaltinis | 220-230 V / 1 fazė / 50 arba 60 Hz | ||||
Variklio suvartojama galia | W | 55 | 62 | 75 | 90 |
Šilumokaitis | Variniai vamzdžiai su aliuminio briaunomis, 2 eilės | ||||
Didžiausias darbinis slėgis | MPa | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Įleidimo ir (arba) išleidimo vandentiekio vamzdis | mm | DN20, 3/4" | DN20, 3/4" | DN20, 3/4" | DN20, 3/4" |
Kondensato vamzdis | mm | DN20, 3/4" | DN20, 3/4" | DN20, 3/4" | DN20, 3/4" |
Įrenginio matmenys | mm | 570x570x260 | 570x570x260 | 570x570x260 | 835x835x240 |
Skydo matmenys | mm | 650x650x55 | 650x650x55 | 650x650x55 | 950x950x55 |
Supakuoto įrenginio matmenys | mm | 650x650x290 | 650x650x290 | 650x650x290 | 910x910x310 |
Supakuoto skydo matmenys | mm | 710x710x80 | 710x710x80 | 710x710x80 | 1000x1000x100 |
Grynasis svoris, vnt | kg | 18 | 18 | 18 | 24 |
Grynasis svoris, plokštė | kg | 3 | 3 | 3 | 5 |
Supakuoto vieneto svoris | kg | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 28 |
Supakuotos plokštės svoris | kg | 5 | 5 | 5 | 7 |
Specifikacijos | Vienetai | MCFK-08T2 | MCFK-10T2 | MCFK-12T2 | MCFK-14T2 |
Oro srautas, H/M/L | m3/h | 1360/1020/680 | 1700/1275/850 | 2040/1530/1020 | 2380/1785/1190 |
Bendras aušinimo pajėgumas, H/M/L | kW | 7,2/6,2/4,7 | 9,1/7,7/5,9 | 10,8/9,2/7,1 | 12,6/10,7/8,2 |
Šildymo galia, H/M/L | kW | 10,8/9,2/7,0 | 13,5/11,5/8,8 | 16,2/13,8/10,5 | 18,9/16,1/12,3 |
Darbinė srovė | A | 0,59 | 0,67 | 0,84 | 0,98 |
Triukšmo lygis | dB(A) | 45 | 48 | 50 | 51 |
Vandens srautas | kg/h | 1400 | 1680 | 1820 | 2245 |
Slėgio kritimas šilumokaityje | kPa | 34 | 36 | 39 | 42 |
Ventiliatoriaus / variklio tipas | Išcentrinis ventiliatorius / kolektorinis elektros variklis | ||||
Izoliacija | B klasė | B klasė | B klasė | B klasė | |
Maitinimo šaltinis | 220-230 V / 1 fazė / 50 arba 60 Hz | ||||
Variklio suvartojama galia | W | 131 | 145 | 186 | 225 |
Šilumokaitis | Variniai vamzdžiai su aliuminio briaunomis, 2 eilės | ||||
Didžiausias darbinis slėgis | MPa | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Įleidimo ir (arba) išleidimo vandentiekio vamzdis | mm | DN20, 3/4" | DN20, 3/4" | DN20, 3/4" | DN20, 3/4" |
Kondensato vamzdis | mm | DN20, 3/4" | DN20, 3/4" | DN20, 3/4" | DN20, 3/4" |
Įrenginio matmenys | mm | 835x835x240 | 835x835x280 | 835x835x280 | 835x835x280 |
Skydo matmenys | mm | 950x950x55 | 950x950x55 | 950x950x55 | 950x950x55 |
Supakuoto įrenginio matmenys | mm | 910x910x310 | 910x910x350 | 910x910x350 | 910x910x350 |
Supakuoto skydo matmenys | mm | 1000x1000x100 | 1000x1000x100 | 1000x1000x100 | 1000x1000x100 |
Grynasis svoris, vnt | kg | 25,5 | 26,5 | 28 | 28 |
Grynasis svoris, plokštė | kg | 5 | 5 | 5 | 5 |
Supakuoto vieneto svoris | kg | 29 | 31 | 32,5 | 32,5 |
Supakuotos plokštės svoris | kg | 7 | 7 | 7 | 7 |
Nominaliosios bandymo sąlygos:
Aušinimas: įeinančio oro temperatūra +27 °C DB / +19,5 °C WB, įeinančio vandens temperatūra +7 °C, išeinančio vandens temperatūra +12 °C.
Šildymas: įleidžiamojo oro temperatūra +21 °C, įleidžiamojo vandens temperatūra +60 °C, toks pat vandens srautas kaip ir vėsinimo režimu.
Garso slėgio lygis išmatuotas garso izoliuotame kambaryje, atskaitos taškas buvo 1,5 m žemiau įrenginio vertikalios ašies.
MCFK 03\04\05 ventiliatorinių šilumokaičių išvaizda ir matmenys
MCFK 06/08 MCFK 06/08 ventiliatorinių ritinių išvaizda ir matmenys
MCFK 10/12/14 MCFK 10/12/14 ventiliatoriaus spiralės išvaizda ir matmenys
Legenda:
1 - Dekoratyvinis skydelis su filtru
2 - Oro srauto reguliavimo skydelis
3 - Drenažo skydelis
4 - Šilumokaitis
5 - Valdymo blokas
6 - Šildytuvo izoliacinė medžiaga
7 - Pagrindinis korpusas
8 - Vamzdžių armatūra
9 - Ventiliatoriaus variklis
10 - Drenažo siurblys
11 - Ventiliatorius
* Sudedamosios dalys gali skirtis priklausomai nuo modelio. Šis schemos brėžinys susijęs su modeliais MCFK 10/12/14.