Išėjime naudojamas žingsninis variklis, kad būtų įgyvendinta nepriklausoma keturių krypčių valdymo sistema.
Pastaba: * Kiti kintamosios srovės variklio standartai neprivalomi
Standartinis drenažo siurblys, pakėlimas 700 mm, įmontuotas plūdinis jungiklis, patogus bendradarbiauti pagal faktinę situaciją, kad būtų galima išleisti kondensato vandenį iš oro kondicionavimo sistemos.
Įsigykite tradicines groteles ir dinamišką vėjo malūnėlį, kad galėtumėte rinktis iš kelių variantų ir mėgautis įvairiais malonumais. Įsigykite dinaminę vėjo malūnėlį, kad galėtumėte mėgautis dinamiška nuotaika ir atsipalaiduoti vėjyje.
Gaminyje naudojamas MOVE EYE modulis (pasirinktinai), kurį galima valdyti taip, kad būtų įgyvendinta įjungimo, kai įeina žmonės, ir išjungimo, kai žmonės išeina, funkcija.
Atskirų žaliuzių valdymas leidžia naudotojams tiksliai valdyti oro srauto kryptį keturiomis skirtingomis kryptimis.
Reguliuojamos žaliuzės ir keli ventiliatoriaus greičio nustatymai leidžia naudotojams pritaikyti oro srauto kryptį ir intensyvumą.
Specifikacijos | Vienetai | MIBR-07X1EV1AD | MIBR-09X1EV1AD | MIBR-12X1EV1AD | MIBR-16X1EV1AD | MIBR-18X1EV1AD | MIBR-24X1EV1AD |
Talpa | |||||||
Aušinimas | kW | 2,20 | 2,80 | 3,60 | 4,50 | 5,60 | 7,10 |
Šildymas | kW | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 5,00 | 6.,30 | 8,00 |
Elektriniai parametrai | |||||||
Maitinimo šaltinis | Ph/V/Hz | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) |
Ventiliacija | |||||||
Oro srautas (H/M/L) | m3/h | 1000/810/620 | 1000/810/620 | 1000/810/620 | 1000/810/620 | 1000/810/620 | 1380/1190/1000 |
Garso slėgis (H/M/L) |
dB(A) | 30/27/25 | 30/27/25 | 30/27/25 | 32/29/27 | 33/30/29 | 35/34/31 |
Montavimas - matmenys | |||||||
Grynieji matmenys (WxDxH) |
mm | 840x840x180 | 840x840x183 | 840x840x204 | |||
Įpakavimo vieneto matmenys (plotisxgilmuoxaukštis) |
mm | 983x983x268 | 983x983x290 | ||||
Grynasis / bruto svoris | Kg | 25,0/28,0 | 25,0/28,0 | 25,0/28,0 | 28/31 | 28/31 | 29/32 |
Ø Skysčio vamzdis | mm (coliai) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) |
Ø Dujų vamzdis | mm (coliai) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 15,88 (5/8) |
Plokštė | |||||||
Modelis | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | |
Plokštės grynieji matmenys (WxDxH) |
mm | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 |
Plokštės pakuotės matmenys (plotisxgilmuoxaukštis) |
mm | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 |
Plokštė Grynasis / bruto svoris | Kg | 6,5/9,0 | 6,5/9,0 | 6,5/9,0 | 6.5/9 | 6.5/9 | 6.5/9 |
Specifikacijos | Vienetai | MIBR-28X1EV1AD | MIBR-30X1EV1AD | MIBR-38X1EV1AD | MIBR-48X1EV1AD | MIBR-60X1EV1AD |
Talpa | ||||||
Aušinimas | kW | 8,00 | 9,00 | 11,20 | 14,00 | 16,00 |
Šildymas | kW | 9,00 | 10,00 | 12,50 | 16,00 | 18,00 |
Elektriniai parametrai | ||||||
Maitinimo šaltinis | Ph/V/Hz | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) |
Ventiliacija | ||||||
Oro srautas (H/M/L) | m3/h | 1380/1190/1000 | 2050/1860/1670 | 2050/1860/1670 | 2100/1910/1720 | 2100/1910/1720 |
Garso slėgis (H/M/L) |
dB(A) | 37/35/31 | 37/35/31 | 37/35/31 | 44/40/36 | 44/40/36 |
Montavimas - matmenys | ||||||
Grynieji matmenys (plotisxgilmuoxaukštis) |
mm | 840x840x246 | 840x840x288 | |||
Įpakuoto įrenginio matmenys (ŠxGxV) |
mm | 983x983x331 | 983x983x331 | 983x983x373 | ||
Grynasis / bruto svoris | Kg | 27,0/30,0 | 31,0/36,0 | 31,0/36,0 | 33,0/38,0 | 33,0/38,0 |
Ø Skysčio vamzdis | mm (coliai) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
Ø Dujų vamzdis | mm (coliai) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) |
Plokštė | ||||||
Modelis | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | |
Plokštės grynieji matmenys (plotisxgilmuoxaukštis) |
mm | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 |
Plokštės pakuotės matmenys (plotisxgilmuoxaukštis) |
mm | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 |
Plokštė Grynasis / bruto svoris | Kg | 6,5/9,0 | 6,5/9,0 | 6.5/9 | 6.5/9 | 6.5/9 |
MIBR-07X1EV1AD MIBR-09X1EV1AD MIBR-12X1EV1AD MIBR-16X1EV1AD MIBR-18X1EV1AD MIBR-24X1EV1AD MIBR-28X1EV1AD MIBR-28X1EV1AD MIBR-30X1EV1AD MIBR-38X1EV1AD MIBR-48X1EV1AD MIBR-60X1EV1AD MIBR-60X1EV1AD