Dėl plataus vėsinimo ir šildymo pajėgumų diapazono šiuos ventiliatorinius vamzdelius galima naudoti bet kokio dydžio patalpose, o stilingas ir elegantiškas dekoratyvinės plokštės dizainas tiks prie bet kokio interjero.
Korpusas pagamintas iš cinkuoto plieno, jame sumontuoti formuoto polistireno oro kanalai, kurie užtikrina efektyvų oro srautą ir yra pakankamai stori, kad užtikrintų patikimą šilumos ir triukšmo izoliaciją.
Skydelis yra modernaus dizaino, pagamintas iš patvaraus ABS plastiko, turi nuimamą, plaunamą oro filtrą ir automatinę oro srauto svyravimo funkciją.
Ratas pagamintas vieno ciklo liejimo būdu, tarp ventiliatoriaus menčių ir galinės / kūginės plokštės nėra suvirintų jungčių, todėl užtikrinamas tobulas balansas. Ant stebulės esanti antivibracinė pagalvėlė sumažina ratų ir variklio keliamą triukšmą ir vibraciją. Kiekvienas ratas yra tiksliai subalansuotas su mažesne nei 0,5 mm/s paklaida.
Šilumokaitis pagamintas iš varinių vamzdelių ir aliuminio plokštelių, padengtų apsaugine mėlyna danga, kuri užtikrina didelį šilumos perdavimo efektyvumą. Kiekvienas šilumokaitis išbandytas sandarumo bandymu, esant 16 barų (1,6 MPa) slėgiui.
Padėklas pagamintas iš didelio tankio polistireninio putplasčio taikant termoformavimo technologiją, padengtas apsaugine PVC danga, jame įrengtas drenažo siurblys ir apsauginis plūdinis vožtuvas.
Infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo pultas*
*svetainėje pristatymo apimtis
**įsigytasatskirai
Techninės specifikacijos |
Vienetai |
MCFK-020-A2 | MCFK-027-A2 | MCFK-037-A2 | MCFK-045-A2 | MCFK-056-A2 |
Oro srautas H/M/L | m3/val | 340/280/180 | 510/390/260 | 680/520/350 | 850/639/430 | 1020/790/520 |
Bendras aušinimo pajėgumas H/M/L | kW | 1800/1485/954 | 2700/2061/1377 | 3600/2754/1854 | 4500/3384/2277 | 5400/4185/2754 |
Jautrus aušinimo pajėgumas H/M/L | kW | 1350/1114/716 | 2025/1546/1033 | 2700/2066/1391 | 3375/2538/1708 | 4050/3139/2066 |
Iš viso šiluminės energijos | kW | 2700/2228/1431 | 4050/3092/2066 | 5400/4131/2781 | 6750/5076/3416 | 8100/6278/4131 |
Maitinimo šaltinis | V/F/Hz | 220/1/50 | ||||
Ventiliatorius ir variklis | ||||||
Ventiliatoriaus tipas | Išcentrinio ventiliatoriaus ratas | |||||
Ventiliatoriaus dydis | F315 | F380 | ||||
Variklio tipas | Kintamosios srovės variklis | |||||
Įvesties galia | kW | 39 | 52 | 62 | 76 | 96 |
Variklio IP apsaugos laipsnis | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
Variklio izoliacijos klasė | B | B | B | B | B | |
Informacija apie ritę | ||||||
Vamzdžio medžiaga | Varinis vamzdis | |||||
Išorinis vamzdžio skersmuo | mm | Standartinis - 9,52 | ||||
Vamzdžio storis | mm | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Plotas | m2 | 4.65 | 4.65 | 9.3 | 13.4 | 13.4 |
Ritės dydis (H*W) | mm | 200*21.65 | 200*43.3 | 225*43.3 | ||
Šonkaulių medžiaga | 0.105 mm hidrofiliniai trupiniai | |||||
Briaunų tipas | Languoto tipo briaunos | |||||
Atstumas tarp briaunų | mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
"Ryady-2" vamzdynų sistema | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Cirkuliacija | 2 iš 2 prie išėjimo | 4 iš 4 prie išėjimo | ||||
Didžiausias darbinis slėgis | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Jungtis | ||||||
ĮĖJIMAS / IŠĖJIMAS | mm | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Nutekėjimas | mm | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Įrenginio korpusas | ||||||
korpuso medžiaga | Cinkuotas plienas | |||||
Medžiagos storis | mm | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Nusausinimo padėklas | Didelio tankio putų polistirenas | |||||
Drenažo siurblys | Standartinis PSB-7 modelis su 700 mm galvute (galima pasirinkti 1200 mm galvutę) | |||||
Izoliacinė medžiaga | XPE | XPE | XPE | XPE | XPE | |
Izoliacijos storis | mm | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Filtras | ||||||
Tipas | Pirminis filtras | |||||
Medžiaga | ABC + nilonas | |||||
Storis | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | |
Dydis | mm | 350*333 | 430*407 | |||
Visiems blokų plokščių dydžiams | ||||||
Grynasis dydis (V*Š*G) | mm | 680*680*30 | 830*830*30 | |||
Pakuotės dydis (V*Š*G) | mm | 720*720*75 | 860*860*75 | |||
Grynasis / bruto svoris | kg | 2.3/3.7 | 3.5/5.2 | |||
Visiems bloko ir kėbulo matmenims | ||||||
Grynasis dydis (V*Š*G) | mm | 580*580*250 | 705*705*290 | |||
Pakuotės dydis (V*Š*G) | mm | 675*675*270 | 800*800*310 | |||
Grynasis / bruto svoris | kg | 17.7/19.3 | 21.5/23.8 | |||
Garso slėgio lygis 1 m atstumu H/M/L | dB | 37/35/29 | 39/37/31 | 41/37/30 | 43/39/32 | 45/37/34 |
Vieneto svoris | kg | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Techninės specifikacijos |
Vienetai | MCFK-070-A2 | MCFK-091-A2 | MCFK-108-A2 | MCFK-126-A2 | MCFK-153-A2 |
Oro srautas H/M/L | m3/val | 1360/1030/690 | 1699/1290/860 | 2039/1499/1030 | 2379/1799/1199 | 2718/2098/1599 |
Bendras aušinimo pajėgumas H/M/L | kW | 7200/5454/3654 | 9000/6831/4554 | 10800/7938/5454 | 12600/9531/6354 | 15300/11810/8469 |
Jautrus aušinimo pajėgumas H/M/L | kW | 5400/4091/2741 | 6750/5124/3416 | 8100/5954/4091 | 9450/7149/4766 | 11475/8858/6352 |
Bendra šiluminė galia | kW | 10800/8181/5481 | 13500/10247/6831 | 16200/11907/8181 | 18900/14297/9531 | 23700/18293/13939 |
Maitinimo šaltinis | V/F/Hz | 220/1/50 | ||||
Ventiliatorius ir variklis | ||||||
Ventiliatoriaus tipas | Išcentrinio ventiliatoriaus ratas | |||||
Ventiliatoriaus dydis | F380 | F476 | F530 | |||
Variklio tipas | Kintamosios srovės variklis | |||||
Įvesties galia | kW | 132 | 152 | 189 | 220 | 330 |
Variklio IP apsaugos laipsnis | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
Variklio izoliacijos klasė | B | B | B | B | B | |
Informacija apie ritę | ||||||
Vamzdžio medžiaga | Varinis vamzdis | |||||
Išorinis vamzdžio skersmuo | mm | Standartinis - 9,52 | ||||
Vamzdžio storis | mm | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Plotas | m2 | 13.4 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 27.1 |
Ritės dydis (H*W) | mm | 225*43.3 | 250*43.3 | |||
Šonkaulių medžiaga | 0.105 mm hidrofiliniai trupiniai | |||||
Briaunų tipas | Languoto tipo briaunos | |||||
Atstumas tarp briaunų | mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
"Ryady-2" vamzdynų sistema | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Cirkuliacija | 4 iš 4 prie išėjimo | 5 iš 5 prie išėjimo | ||||
Didžiausias darbinis slėgis | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Jungtis | ||||||
ĮĖJIMAS / IŠĖJIMAS | mm | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Nutekėjimas | mm | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Įrenginio korpusas | ||||||
korpuso medžiaga | Cinkuotas plienas | |||||
Medžiagos storis | mm | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Nusausinimo padėklas | Didelio tankio putų polistirenas | |||||
Drenažo siurblys | Standartinis PSB-7 modelis su 700 mm galvute (galima pasirinkti 1200 mm galvutę) | |||||
Izoliacinė medžiaga | XPE | XPE | XPE | XPE | XPE | |
Izoliacijos storis | mm | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Filtras | ||||||
Tipas | Pirminis filtras | |||||
Medžiaga | ABC + nilonas | |||||
Storis | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Dydis | mm | 430*407 | 556*540 | 644*638 | ||
Visiems blokinių plokščių dydžiams | ||||||
Grynasis dydis (V*Š*G) | mm | 830*830*30 | 980*980*30 | 1140*1140*30 | ||
Pakuotės dydis (V*Š*G) | mm | 860*860*75 | 1010*1010*75 | 1170*1170*75 | ||
Grynasis / bruto svoris | kg | 3.45/5.2 | 5.2/7.4 | 5.2/7.4 | 5.2/7.4 | 7.8/10.7 |
Visiems bloko ir korpuso matmenims | ||||||
Grynasis dydis (V*Š*G) | mm | 706*706*290 | 832*832*290 | 960*960*290 | ||
Pakuotės dydis (V*Š*G) | mm | 800*800*310 | 925*925*310 | 1054*1054*320 | ||
Grynasis / bruto svoris | kg | 21.5/23.8 | 28.8./30.6 | 28.8./30.6 | 28.8./30.6 | 44.2/45.3 |
Garso slėgio lygis 1 m atstumu H/M/L | dB | 45/38/37 | 47/39/36 | 50/45/37 | 52/46/39 | 57/52/48 |
Vieneto svoris | kg | 25 | 32 | 32 | 32 | 45.4 |
Nominalios bandymo sąlygos:
Aušinimas: įeinančio oro temperatūra +27 °C ST/+19,5 °C MT, įeinančio vandens temperatūra +7 °C, išeinančio vandens temperatūra +12 °C.
Šildymas: įleidžiamojo oro temperatūra +21 °C, įleidžiamojo vandens temperatūra +60 °C, toks pat vandens srautas kaip ir vėsinant.
Garso slėgio lygio matavimai atliekami garso nepraleidžiančioje patalpoje, kontrolės taškas yra 1,5 m žemiau vertikalios įrenginio ašies.
MCFK-020-A2, MCFK-027-A2, MCFK-037-A2, MCFK-042-A2
MCFK-045-A2, MCFK-056-A2, MCFK-070-A2
MCFK-091-A2, MCFK-108-A2, MCFK-126-A2
MCFK-153-A2