Dėl šių patobulinimų MRF-6 sistemos tampa tvirtesnės ir universalesnės, todėl atsiranda galimybė įgyvendinti didesnius ir sudėtingesnius oro kondicionavimo ir vėsinimo projektus.
Naujojoje MRF serijoje naudojami pažangūs spiraliniai kompresoriai su dviem papildomais išleidimo vožtuvais. Nauja konstrukcija leidžia optimaliai kontroliuoti slėgį kompresoriaus viduje. Dėl šio patobulinimo gerokai pagerėjo darbo stabilumas esant dideliam ir mažam sukimosi greičiui. Pasiektas ir žemas išleidimo slėgio pulsacijų lygis. Patobulinti eksploataciniai parametrai pailgina kompresoriaus tarnavimo laiką ir sumažina visų sistemų energijos sąnaudas
Alyvos grąžinimo efektyvumas
Jei kompresorius veikia mažu dažniu, alyva grąžinama tik per kapiliarą. Jei kompresorius veikia dideliu dažniu, alyva grąžinama per kapiliarą ir elektromagnetinį vožtuvą. Alyvos kryžminio keitimo technologija atlieka alyvos lygio išlyginimą kelių kompresorių įrenginiuose.
Alyvos lygio valdymas
Papildomas vamzdis naudojamas alyvos lygio išlyginimui tarp lauko agregatų kelių agregatų derinyje. Ši technologija užtikrina normalų alyvos lygį visų lauko įrenginių kompresoriuose.
Koncentruotos apvijos variklis pasiekia "didelį našumą" ir "bendro efektyvumo padidėjimą"
Naujai sukurtas didelio našumo procesorius leidžia labai tiksliai optimizuoti kompresoriaus sūkių dažnį, todėl naudojamas koncentruotas apvijų variklis. Mūsų gaminys pasiekia didelį našumą ir geresnį energijos taupymo efektą, ypač pagerina sezoninio efektyvumo įvertinimą.
Išleidimo optimizavimas
Kompresoriaus viduje įdiegta nauja daugiaportė išleidimo sritis yra reikšmingas slėgio valdymo patobulinimas, užtikrinantis geresnį balansą ir optimizavimą. Dėl šios naujovės pastebimai pagerėjo našumas, ypač vidutinio dažnio diapazone, todėl sistemos metinis efektyvumas yra didesnis.
Elektroniniai išsiplėtimo vožtuvai nustatyti visiems ODU ir IDU Siekiant užtikrinti veiksmingą šaldymo agento paskirstymą tarp ODU ir IDU, pasiekti vienodą efektą ir komfortą skirtingose patalpose.
sekcinio šilumokaičio konstrukcija
Sekcinis šilumokaitis gali reguliuoti savo našumą priklausomai nuo esamos apkrovos. Tokia konstrukcija leidžia veikti esant mažoms apkrovoms (kai veikia tik 1-2 vidiniai įrenginiai, pvz.)
Patobulintas šilumokaitis
Pakeitus vamzdynų išdėstymą nuo kolektoriaus iki šilumokaičio, pagerėjo šaltnešio paskirstymo srautas ir pasiektas didžiausias energijos vartojimo efektyvumas. Šilumokaityje
pagerintas šaldymo agento paskirstymas ir padidintas efektyvumas. Be to, išsiplėtus šilumokaičio efektyviajam šilumos perdavimo plotui, padidėjo energijos vartojimo efektyvumas.
Perdirbimo operacija
Perdirbimo operacija, ilgesnis kompresoriaus tarnavimo laikas
Galimi keli režimai, atitinkantys skirtingų naudotojų poreikius
Veikimo režimas: vėsinimo prioritetas, šildymo prioritetas, tik vėsinimas, tik šildymas ir VIP prioritetas.
Tylos režimas: galimas septynių padėčių tylos režimas (nakties tylos režimas ir šešių padėčių tylos režimas).
Statinio slėgio režimas: jokio statinio slėgio režimas, mažo statinio slėgio režimas, vidutinio statinio slėgio režimas ir didelio statinio slėgio režimas.
Dviguba kompresoriaus apsauga
Remdamiesi pagrindiniu dujų išleidimo jutikliu, MOV 6 kompresoriaus apačioje pridėkite alyvos temperatūros jutiklį.
Pagrindinės alyvos temperatūros jutiklio funkcijos
Apsauga nuo perkūnijos
Gnybtų bloke yra viršįtampių ribotuvas, kad būtų išvengta aukštos įtampos pikų.
Techninės charakteristikos
T1 3PH/380~400 V/50 (60) Hz
Vienas modulis: 8/10/12/14/16 AG
Specifikacijos | Vienetai | MOV6-08X1EW1AD | MOV6-10X1EW1AD | MOV6-12X1EW1AD | MOV6-14X1EW1AD | MOV6-16X1EW1AD | ||
/ | / | / | / | / | ||||
Kombinuotas modelis | / | / | / | / | / | |||
/ | / | / | / | / | ||||
Talpos diapazonas | Hp | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||
Talpa | Aušinimas | kW | 25.2 | 28 | 33.5 | 40 | 45 | |
šildymas | kW | 27.3 | 31.5 | 37.5 | 45 | 50 | ||
Maitinimo šaltinis | Ph/V/Hz | 3/380-400/50/60 | 3/380-400/50/60 | 3/380-400/50/60 | 3/380-400/50/60 | 3/380-400/50/60 | ||
Vardinė įėjimo galia | kW | 5.79 | 7.00 | 8.59 | 10.26 | 11.90 | ||
Aušinimas | Maksimali įvesties galia | kW | 14.02 | 14.38 | 14.73 | 16.91 | 22.68 | |
Vardinė srovė | A | 9.57 | 11.56 | 14.19 | 16.94 | 19.66 | ||
Elektriniai parametrai | Maksimali srovė | A | 23.09 | 23.68 | 25.1 | 28.4 | 36.8 | |
Nominalioji įėjimo galia | kW | 6.00 | 7.08 | 8.72 | 10.71 | 12.05 | ||
Šildymas | Maksimali įvesties galia | kW | 12.72 | 13.23 | 13.68 | 15.60 | 17.20 | |
Nominali srovė | А | 9.91 | 11.69 | 14.40 | 17.69 | 19.90 | ||
Maksimali srovė | А | 20.95 | 21.79 | 22.1 | 25.2 | 27.88 | ||
EER | 4.35 | 4.00 | 3.90 | 3.90 | 3.78 | |||
COP | 4.55 | 4.45 | 4.30 | 4.20 | 4.15 | |||
SEER | 7.13 | 6.95 | 6.84 | 6.48 | 5.99 | |||
SCOP | 5.15 | 5.08 | 4.98 | 4.73 | 4.16 | |||
Oro srauto aušinimas ir (arba) šildymas | m³/h | 15000/13200 | 15000/13200 | 15000/:13200 | 15000/13200 | 15600/14400 | ||
Našumas | Garso slėgio lygis | dB(A) | 57 | 57 | 59 | 59.5 | 61 | |
Garso galios lygis | dB(A) | 73 | 73 | 75 | 76 | 77 | ||
Išoriniai matmenys (Š/D/V) | mm | 1350×720×1690 | 1350×720×1690 | 1350×720×1690 | 1350×720×1690 | 1350×720×1690 | ||
Gabenimo matmenys (plotis/plotis/aukštis) | mm | 1450×826×1885 | 1450×826×1885 | 1450×826×1885 | 1450×826×1885 | 1450×826×1885 | ||
Grynasis/siuntimo svoris | kg | 269/305 | 269/305 | 269/305 | 275/311 | 323/359 | ||
Kompresoriaus tipas | DC INV. SCROLL | |||||||
Kompresoriaus prekės ženklas | MITSUBISHІ ELECTRIC | |||||||
Kompresoriaus kiekis | 1INV | |||||||
Šaldymo skysčio tipas | R410A | |||||||
Šaldymo skysčio įkrova | kg | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 10 | 10 | ||
Šaldymo skysčio vamzdis | mm | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | ||
Įrengimas | Šaltnešio dujų vamzdis | mm | 19.05 | 22.22 | 25.4 | 25.4 | 28.58 | |
Alyvos išlyginimo vamzdis | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | ||
Maksimalus bendras vamzdžio ilgis | m | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Didžiausias vamzdžio ilgis (Ekvivalentas/faktinis) |
m | 190/165 | 190/165 | 190/165 | 190/165 | 190/165 | ||
Didžiausias kritimas tarp I.U.&O.U. (O.U. aukštyn/žemyn)1 |
m | 90/110 | 90/110 | 90/110 | 90/110 | 90/110 | ||
Standartinis kritimas tarp I.U.&O.U2 | m | 50/40 | 50/40 | 50/40 | 50/40 | 50/40 | ||
Didžiausias kritimas tarp I.U3 | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Standartinis kritimas tarp I.U4 | m | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
Išorinis statinis slėgis | Pa | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | ||
Ryšio santykis | Prijungiamo vidinio įrenginio santykis | % | 50-160 | 50-160 | 50-160 | 50-160 | 50-160 | |
Didžiausias vidinių įrenginių skaičius | 18 | 20 | 24 | 29 | 33 | |||
Darbo temp. | Aušinimas (DB) | °C | (-5...50) | (-5...50) | (-5...50) | (-5...50) | (-5...50) | |
Šildymas(WB) | °C | (-23...21) | (-23...21) | (-23...21) | (-23...21) | (-23...21) |
Specifikacijos | Vienetai | MOV6-18X1EW1AD | MOV6-20X1EW1AD | MOV6-22X1EW1AD | MOV6-24X1EW1AD | ||
/ | / | / | / | ||||
Kombinuotas modelis | / | / | / | / | |||
/ | / | / | / | ||||
Talpos diapazonas | Hp | 18 | 20 | 22 | 24 | ||
Talpa | Aušinimas | kW | 50.4 | 56 | 61.5 | 68 | |
šildymas | kW | 56.5 | 63 | 69 | 73 | ||
Maitinimo šaltinis | Ph/V/Hz | 3/380-400/50/60 | 3/380-400/50/60 | 3/380-400/50/60 | 3/380-400/50/60 | ||
Vardinė įėjimo galia | kW | 13.62 | 15.56 | 17.57 | 19.71 | ||
Aušinimas | Maksimali įvesties galia | kW | 22.10 | 25.19 | 30.56 | 37.47 | |
Vardinė srovė | A | 22.50 | 25.69 | 29.02 | 32.55 | ||
Elektriniai parametrai | Maksimali srovė | A | 36.15 | 41.1 | 49.65 | 60.45 | |
Nominalioji įėjimo galia | kW | 13.95 | 15.95 | 18.16 | 19.47 | ||
Šildymas | Maksimali įvesties galia | kW | 22.68 | 25.19 | 27.72 | 28.62 | |
Vardinė srovė | А | 23.04 | 26.34 | 29.99 | 32.15 | ||
Maksimali srovė | А | 37.8 | 42 | 46.05 | 47.4 | ||
EER | 3.70 | 3.60 | 3.50 | 3.45 | |||
COP | 4.05 | 3.95 | 3.80 | 3.75 | |||
SEER | 6.13 | 6.00 | 5.88 | 5.69 | |||
SCOP | 4.27 | 4.19 | 3.99 | 3.87 | |||
Oro srautas | m³/h | 16200/15000 | 16200/15000 | 16200/15000 | 16200/15000 | ||
Našumas | Garso slėgio lygis | dB(A) | 62 | 62 | 62 | 63 | |
Garso galios lygis | dB(A) | 79 | 79 | 79 | 80 | ||
Išoriniai matmenys (Š/D/V) | mm | 1350×720×2048 | 1350×720×2048 | 1350×720×2048 | 1350×720×2048 | ||
Gabenimo matmenys (plotis/plotis/aukštis) | mm | 1450×826×2225 | 1450×826×2225 | 1450×826×2225 | 1450×826×2225 | ||
Grynasis/siuntimo svoris | kg | 354/400 | 354/400 | 380/426 | 380/426 | ||
Kompresoriaus tipas | DC INV. SCROLL | ||||||
Kompresoriaus prekės ženklas | MITSUBISHІ ELECTRIC | ||||||
Kompresoriaus kiekis | 2INV | ||||||
Šaldymo skysčio tipas | R410A | ||||||
Šaldymo skysčio įkrova | kg | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Šaldymo skysčio vamzdis | mm | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | ||
Įrengimas | Šaltnešio dujų vamzdis | mm | 28.58 | 28.58 | 28.58 | 28.58 | |
Alyvos išlyginimo vamzdis | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | ||
Maksimalus bendras vamzdžio ilgis | m | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Didžiausias vamzdžio ilgis (Ekvivalentas/faktinis) |
m | 190/165 | 190/165 | 190/165 | 190/165 | ||
Didžiausias kritimas tarp I.U.&O.U. (O.U. aukštyn/žemyn)1 |
m | 90/110 | 90/110 | 90/110 | 90/110 | ||
Standartinis kritimas tarp I.U.&O.U2 | m | 50/40 | 50/40 | 50/40 | 50/40 | ||
Didžiausias kritimas tarp I.U3 | m | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Standartinis kritimas tarp I.U4 | m | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
Išorinis statinis slėgis | Pa | 82 | 82 | 82 | 82 | ||
Prijungimo santykis | Prijungiamo vidinio įrenginio santykis | % | 50-160 | 50-160 | 50-160 | 50-160 | |
Didžiausias vidinių įrenginių skaičius | 37 | 41 | 45 | 49 | |||
Darbo temp. | Aušinimas (DB) | °C | (-5...50) | (-5...50) | (-5...50) | (-5...50) | |
Šildymas(WB) | °C | (-23...21) | (-23...21) | (-23...21) | (-23...21) |
Kombinuotas modulis: 26-48 AG
(2 moduliai)
T1 3PH/380~400V/50(60)Hz
Specifikacijos | Vienetai | MOV6-28X1EW1AD | MOV6-30X1EW1AD | MOV6-32X1EW1AD | |||
MOV6-12X1EW1AD | MOV6-14X1EW1AD | MOV6-14X1EW1AD | MOV6-14X1EW1AD | ||||
Kombinuotas modelis | MOV6-14X1EW1AD | MOV6-14X1EW1AD | MOV6-16X1EW1AD | MOV6-18X1EW1AD | |||
/ | / | / | / | ||||
Talpos diapazonas | Hp | 26 | 28 | 30 | 32 | ||
Talpa | Aušinimas | kW | 73.5 | 80 | 85 | 90.4 | |
šildymas | kW | 82.5 | 90 | 95 | 101.5 | ||
Maitinimo šaltinis | Ph/V/Hz | 3/380-400/50/60 | 3/380-400/50/60 | 3/380-400/50/60 | 3/380-400/50/60 | ||
Vardinė įėjimo galia | kW | 18.85 | 20.51 | 22.16 | 23.88 | ||
Aušinimas | Maksimali įvesties galia | kW | 31.64 | 33.81 | 39.59 | 39.00 | |
Vardinė srovė | A | 31.12 | 33.88 | 36.60 | 39.43 | ||
Elektriniai parametrai | Maksimali srovė | A | 53.5 | 56.8 | 65.2 | 64.55 | |
Vardinė įėjimo galia | kW | 19.44 | 21.43 | 22.76 | 24.66 | ||
Šildymas | Maksimali įvesties galia | kW | 29.28 | 31.20 | 32.80 | 38.28 | |
Nominali srovė | А | 32.10 | 35.39 | 37.59 | 40.73 | ||
Maksimali srovė | А | 47.3 | 50.4 | 53.08 | 63 | ||
EER | 3.90 | 3.90 | 3.84 | 3.79 | |||
COP | 4.24 | 4.20 | 4.17 | 4.12 | |||
SEER | 6.63 | 6.48 | 6.21 | 6.29 | |||
SCOP | 4.84 | 4.73 | 4.41 | 4.46 | |||
Oro srautas | m³/h | 30000/26400 | 30000/26400 | 30600/27600 | 31200/28200 | ||
Našumas | Garso slėgio lygis | dB(A) | 62 | 62.5 | 63 | 64 | |
Garso galios lygis | dB(A) | 79 | 80 | 80 | 81 | ||
Išoriniai matmenys (Š/D/V) | mm | 1350×720×1690+ 1350×720×1690 |
(1350×720×1690)*2 | 1350×720×1690+ 1350×720×1690 |
1350×720×1690+ 1350×720×2048 |
||
Gabenimo matmenys (plotis/plotis/aukštis) | mm | 1450×826×1885+ 1450×826×1885 |
(1450×826×1885)*2 | 1450×826×1885+ 1450×826×1885 |
1450×826×1885+ 1450×826×2225 |
||
Grynasis/siuntimo svoris | kg | 269/305+275/311 | 275/311+275/311 | 275/311+323/359 | 275/311+354/400 | ||
Kompresoriaus tipas | DC INV. SCROLL | ||||||
Kompresoriaus prekės ženklas | MITSUBISHІ ELECTRIC | ||||||
Kompresoriaus kiekis | 1INV+1INV | 1INV*2 | 1INV+2INV | 1INV+2INV | |||
Šaldymo skysčio tipas | R410A | ||||||
Šaldymo skysčio įkrova | kg | 19.7 | 10 | 10 | 10 | ||
Šaldymo skysčio vamzdis | mm | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | ||
Įrengimas | Šaltnešio dujų vamzdis | mm | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | |
Alyvos išlyginimo vamzdis | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | ||
Maksimalus bendras vamzdžio ilgis | m | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Didžiausias vamzdžio ilgis (Ekvivalentas/faktinis) |
m | 190/165 | 190/165 | 190/165 | 190/165 | ||
Didžiausias kritimas tarp I.U.&O.U. (O.U. aukštyn/žemyn)1 |
m | 90/110 | 90/110 | 90/110 | 90/110 | ||
Standartinis kritimas tarp I.U.&O.U2 | m | 50/40 | 50/40 | 50/40 | 50/40 | ||
Didžiausias kritimas tarp I.U3 | m | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Standartinis kritimas tarp I.U4 | m | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
Išorinis statinis slėgis | Pa | 82 | 82 | 82 | 82 | ||
Prijungimo santykis | Prijungiamo vidinio įrenginio santykis | % | 50-160 | 50-160 | 50-160 | 50-160 | |
Didžiausias vidinių įrenginių skaičius | 53 | 58 | 62 | 64 | |||
Darbo temp. | Aušinimas (DB) | °C | (-5...50) | (-5...50) | (-5...50) | (-5...50) | |
Šildymas(WB) | °C | (-23...21) | (-23...21) | (-23...21) | (-23...21) |
Specifikacijos | Vienetai | MOV6-34X1EW1AD | MOV6-36X1EW1AD | MOV6-38X1EW1AD | MOV6-40X1EW1AD | ||
MOV6-16X1EW1AD | MOV6-16X1EW1AD | MOV6-18X1EW1AD | MOV6-20X1EW1AD | ||||
Kombinuotas modelis | MOV6-18X1EW1AD | MOV6-20X1EW1AD | MOV6-20X1EW1AD | MOV6-20X1EW1AD | |||
/ | / | / | / | ||||
Talpos diapazonas | Hp | 34 | 36 | 38 | 40 | ||
Talpa | Aušinimas | kW | 95.4 | 101 | 106.4 | 112 | |
šildymas | kW | 106.5 | 113 | 119.5 | 126 | ||
Maitinimo šaltinis | Ph/V/Hz | 3/380-400/50/60 | 3/380-400/50/60 | 3/380-400/50/60 | 3/380-400/50/60 | ||
Vardinė įėjimo galia | kW | 25.53 | 27.46 | 29.18 | 31.11 | ||
Aušinimas | Maksimali įvesties galia | kW | 44.78 | 47.87 | 47.28 | 50.37 | |
Vardinė srovė | A | 42.16 | 45.35 | 48.19 | 51.38 | ||
Elektriniai parametrai | Maksimali srovė | A | 72.95 | 77.9 | 77.25 | 82.2 | |
Nominalioji įėjimo galia | kW | 26.00 | 28.00 | 29.90 | 31.90 | ||
Šildymas | Maksimali įvesties galia | kW | 39.88 | 42.39 | 47.87 | 50.37 | |
Vardinė srovė | А | 42.94 | 46.24 | 49.38 | 52.68 | ||
Maksimali srovė | А | 65.68 | 69.88 | 79.8 | 84 | ||
EER | 3.74 | 3.68 | 3.65 | 3.60 | |||
COP | 4.10 | 4.04 | 4.00 | 3.95 | |||
SEER | 6.07 | 6.01 | 6.08 | 6.00 | |||
SCOP | 4.21 | 4.17 | 4.23 | 4.19 | |||
Oro srautas | m³/h | 31800/29400 | 31800/29400 | 32400/30000 | 32400/30000 | ||
Našumas | Garso slėgio lygis (H) | dB(A) | 64.5 | 64.5 | 65 | 65 | |
Garso galios lygis (H) | dB(A) | 82 | 82 | 83 | 83 | ||
Išoriniai matmenys (Š/D/V) | mm | 1350×720×1690+ 1350×720×2048 |
1350×720×1690+ 1350×720×2048 |
1350×720×2048+ 1350×720×2048 |
(1350×720×2048)*2 | ||
Gabenimo matmenys (plotis/plotis/aukštis) | mm | 1450×826×1885+ 1450×826×2225 |
1450×826×1885+ 1450×826×2225 |
1450×826×2225+ 1450×826×2225 |
(1450×826×2225)*2 | ||
Grynasis/siuntimo svoris | kg | 323/359+354/400 | 323/359+354/400 | 354/400+354/400 | 354/400+354/400 | ||
Kompresoriaus tipas | DC INV. SCROLL | ||||||
Kompresoriaus prekės ženklas | MITSUBISHІ ELECTRIC | ||||||
Kompresoriaus kiekis | 2INV+2INV | 2INV+2INV | 2INV+2INV | 2INV*2 | |||
Šaldymo skysčio tipas | R410A | ||||||
Šaldymo skysčio įkrova | kg | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Šaldymo skysčio vamzdis | mm | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | ||
Įrengimas | Šaltnešio dujų vamzdis | mm | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | |
Alyvos išlyginimo vamzdis | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | ||
Maksimalus bendras vamzdžio ilgis | m | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Didžiausias vamzdžio ilgis (Ekvivalentas/faktinis) |
m | 190/165 | 190/165 | 190/165 | 190/165 | ||
Didžiausias kritimas tarp I.U.&O.U. (O.U. aukštyn/žemyn)1 |
m | 90/110 | 90/110 | 90/110 | 90/110 | ||
Standartinis kritimas tarp I.U.&O.U2 | m | 50/40 | 50/40 | 50/40 | 50/40 | ||
Didžiausias kritimas tarp I.U3 | m | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Standartinis kritimas tarp I.U4 | m | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
Išorinis statinis slėgis | Pa | 82 | 82 | 82 | 82 | ||
Prijungimo santykis | Prijungiamo vidinio įrenginio santykis | % | 50-160 | 50-160 | 50-160 | 50-160 | |
Didžiausias vidinių įrenginių skaičius | 37 | 41 | 45 | 49 | |||
Darbo temp. | Aušinimas (DB) | °C | (-5...50) | (-5...50) | (-5...50) | (-5...50) | |
Šildymas(WB) | °C | (-23...21) | (-23...21) | (-23...21) | (-23...21) |
Specifikacijos | Vienetai | MOV6-42X1EW1AD | MOV6-44X1EW1AD | MOV6-46X1EW1AD | MOV6-48X1EW1AD | ||
MOV6-20X1EW1AD | MOV6-20X1EW1AD | MOV6-22X1EW1AD | MOV6-24X1EW1AD | ||||
Kombinuotas modelis | MOV6-22X1EW1AD | MOV6-24X1EW1AD | MOV6-24X1EW1AD | MOV6-24X1EW1AD | |||
/ | / | / | / | ||||
Talpos diapazonas | Hp | 42 | 44 | 46 | 48 | ||
Talpa | Aušinimas | kW | 117.5 | 124 | 129.5 | 136 | |
šildymas | kW | 132 | 136 | 142 | 146 | ||
Maitinimo šaltinis | Ph/V/Hz | 3/380-400/50/60 | 3/380-400/50/60 | 3/380-400/50/60 | 3/380-400/50/60 | ||
Vardinė įėjimo galia | kW | 33.13 | 35.27 | 37.28 | 39.42 | ||
Aušinimas | Maksimali įvesties galia | kW | 55.75 | 62.66 | 68.03 | 74.94 | |
Nominali srovė | A | 54.71 | 58.24 | 61.57 | 65.10 | ||
Elektriniai parametrai | Maksimali srovė | A | 90.75 | 101.55 | 110.1 | 120.9 | |
Nominalioji įėjimo galia | kW | 34.11 | 35.42 | 37.62 | 38.93 | ||
Šildymas | Maksimali įvesties galia | kW | 52.91 | 53.81 | 56.34 | 57.24 | |
Vardinė srovė | А | 56.33 | 58.49 | 62.14 | 64.30 | ||
Maksimali srovė | А | 88.05 | 89.4 | 93.45 | 94.8 | ||
EER | 3.55 | 3.52 | 3.47 | 3.45 | |||
COP | 3.87 | 3.84 | 3.77 | 3.75 | |||
SEER | 5.96 | 5.84 | 5.80 | 5.69 | |||
SCOP | 4.08 | 4.01 | 3.93 | 3.87 | |||
Oro srautas | m³/h | 32400/30000 | 32400/30000 | 32400/30000 | 32400/30000 | ||
Našumas | Garso slėgio lygis | dB(A) | 65 | 65.5 | 65.5 | 66 | |
Garso galios lygis | dB(A) | 83 | 83 | 83 | 84 | ||
Išoriniai matmenys (plotis/plotis/aukštis) | mm | 1350×720×2048+ 1350×720×2048 |
1350×720×2048+ 1350×720×2048 |
1350×720×2048+ 1350×720×2048 |
(1350×720×2048)*2 | ||
Gabenimo matmenys (Š/D/V) | mm | 1450×826×2225+ 1450×826×2225 |
1450×826×2225+ 1450×826×2225 |
1450×826×2225+ 1450×826×2225 |
(1450×826×2225)*2 | ||
Grynasis/siuntimo svoris | kg | 354/400+380/426 | 354/400+380/426 | 380/426+380/426 | 380/426+380/426 | ||
Kompresoriaus tipas | DC INV. SCROLL | ||||||
Kompresoriaus prekės ženklas | MITSUBISHІ ELECTRIC | ||||||
Kompresoriaus kiekis | 2INV+2INV | 2INV+2INV | 2INV+2INV | 2INV*2 | |||
Šaldymo skysčio tipas | R410A | ||||||
Šaldymo skysčio įkrova | kg | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Šaldymo skysčio vamzdis | mm | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | ||
Įrengimas | Šaltnešio dujų vamzdis | mm | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | |
Alyvos išlyginimo vamzdis | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | ||
Maksimalus bendras vamzdžio ilgis | m | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Didžiausias vamzdžio ilgis (Ekvivalentas/faktinis) |
m | 190/165 | 190/165 | 190/165 | 190/165 | ||
Didžiausias kritimas tarp I.U.&O.U. (O.U. aukštyn/žemyn)1 |
m | 90/110 | 90/110 | 90/110 | 90/110 | ||
Standartinis kritimas tarp I.U.&O.U2 | m | 50/40 | 50/40 | 50/40 | 50/40 | ||
Didžiausias kritimas tarp I.U3 | m | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Standartinis kritimas tarp I.U4 | m | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
Išorinis statinis slėgis | Pa | 82 | 82 | 82 | 82 | ||
Prijungimo santykis | Prijungiamo vidinio įrenginio santykis | % | 50-160 | 50-160 | 50-160 | 50-160 | |
Didžiausias vidinių įrenginių skaičius | 64 | 64 | 64 | 64 | |||
Darbinė temp. | Aušinimas (DB) | °C | (-5...50) | (-5...50) | (-5...50) | (-5...50) | |
Šildymas(WB) | °C | (-23...21) | (-23...21) | (-23...21) | (-23...21) |
Kombinuotas modulis: 50-72 AG
(3 moduliai)
T1 3PH/380~400 V/50 (60) Hz
Specifikacijos | Vienetai | MOV6-50X1EW1AD | MOV6-52X1EW1AD | MOV6-54X1EW1AD | MOV6-56X1EW1AD | ||
MOV6-14X1EW1AD | MOV6-16X1EW1AD | MOV6-16X1EW1AD | MOV6-16X1EW1AD | ||||
Kombinuotas modelis | MOV6-18X1EW1AD | MOV6-16X1EW1AD | MOV6-18X1EW1AD | MOV6-20X1EW1AD | |||
MOV6-18X1EW1AD | MOV6-20X1EW1AD | MOV6-20X1EW1AD | MOV6-20X1EW1AD | ||||
Talpos diapazonas | Hp | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
Talpa | Aušinimas | kW | 140.8 | 146 | 151.4 | 157 | |
šildymas | kW | 158 | 163 | 169.5 | 176 | ||
Maitinimo šaltinis | Ph/V/Hz | 3/380-400/50/60 | 3/380-400/50/60 | 3/380-400/50/60 | 3/380-400/50/60 | ||
Vardinė įėjimo galia | kW | 37.50 | 39.37 | 41.08 | 43.02 | ||
Aušinimas | Maksimali įvesties galia | kW | 61.10 | 70.55 | 69.96 | 73.05 | |
Vardinė srovė | A | 61.93 | 65.01 | 67.85 | 71.04 | ||
Elektriniai parametrai | Maksimali srovė | A | 100.7 | 114.7 | 114.05 | 119 | |
Nominalioji įėjimo galia | kW | 38.62 | 40.05 | 41.95 | 43.95 | ||
Šildymas | Maksimali įvesties galia | kW | 60.96 | 59.59 | 65.07 | 67.57 | |
Vardinė srovė | А | 63.77 | 66.14 | 69.28 | 72.58 | ||
Maksimali srovė | А | 100.8 | 97.76 | 107.68 | 111.88 | ||
EER | 3.75 | 3.71 | 3.69 | 3.65 | |||
COP | 4.09 | 4.07 | 4.04 | 4.00 | |||
SEER | 6.36 | 6.12 | 6.05 | 6.01 | |||
SCOP | 4.39 | 4.17 | 4.20 | 4.18 | |||
Oro srautas | m³/h | 47400/43800 | 47400/43800 | 48000/44400 | 48000/44400 | ||
Našumas | Garso slėgio lygis | dB(A) | 66 | 66 | 66.5 | 66.5 | |
Garso galios lygis | dB(A) | 84 | 84 | 85 | 85 | ||
Išoriniai matmenys (Š/D/V) | mm | 1350×720×1690+ (1350×720×2048)*2 |
(1350×720×1690)*2+ 1350×720×2048 |
1350×720×1690+1350×720× 2048+1350×720×2048 |
1350×720×1690+ (1350×720×2048)*2 |
||
Gabenimo matmenys (plotis/plotis/aukštis) | mm | 1450×826×1885+ (1450×826×2225)*2 |
1450×826×1885)*2+ 1450×826×2225 |
1450×826×1885+1450×826× 2225+1450×826×2225 |
1450×826×1885+ (1450×826×2225)*2 |
||
Grynasis/siuntimo svoris | kg | 275/311+354/400+354/400 | 323/359+354/400+354/400 | 323/359+354/400+354/400 | 323/359+354/400+354/400 | ||
Kompresoriaus tipas | NUOLATINĖS SROVĖS INV. SCROLL | ||||||
Kompresoriaus prekės ženklas | MITSUBISHІ ELECTRIC | ||||||
Kompresoriaus kiekis | 1INV+2INV*2 | 2INV*2+2INV | 2INV+2INV+2INV+2INV | 2INV+2INV*2 | |||
Šaldymo skysčio tipas | R410A | ||||||
Šaldymo skysčio įkrova | kg | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
