Šviežias oras tiekiamas per rekuperatorių, kai naudojamas rekuperacijos režimas, arba tiesiogiai, kai naudojamas apėjimo režimas.
* Galima pasirinkti kaip papildomą įrangą
Vasarą rekuperacijos sistema taupo elektros energiją oro kondicionavimui, nes dalį lauko šilumos grąžina atgal į lauką.
Žiemą dalis patalpų šilumos grąžinama į patalpas, taip gerokai sutaupant patalpų ir oro šildymui.
Duomenys pateikiami kaip nuoroda. Daug kas priklauso nuo patalpos oro drėgmės, lauko oro drėgmės, patalpos šilumos izoliacijos, šilumos izoliacijos ir oro kanalų ilgio ir kt.
Specifikacijos | Vienetai | MV1500I-W | MV2000I-W | MV2500I-W | MV3000I-W | |
Oro srautas | didelis | m3/h | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
vidutinė | m3/h | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
žemas | m3/h | 1000 | 1200 | 2000 | 2500 | |
Išorinis slėgis |
didelis vidutinė |
Pa Pa |
163 135 |
176 132 |
200 170 |
210 180 |
žemas | Pa | 84 | 1110 | 140 | 150 | |
Entalpijos efektyvumas, aušinimas |
didelis vidutinė |
% % |
66 66 |
62 62 |
61 61 |
60 60 |
žemas | % | 69 | 65 | 64 | 63 | |
Entalpijos efektyvumas, šildymas |
didelis vidutinė |
% % |
70 70 |
71 71 |
70 70 |
69 69 |
žemas | % | 74 | 73 | 72 | 71 | |
Šilumos perdavimas efektyvumas |
didelis vidutinė |
% % |
71 71 |
71 71 |
70 70 |
70 70 |
žemas | % | 74 | 74 | 73 | 73 | |
Triukšmo lygis |
didelis vidutinė |
dB(A) dB(A) |
51 49 |
53 51 |
55 52 |
57 54 |
žemas | dB(A) | 46 | 49 | 50 | 51 | |
Įtampa | V | 220-240 V / 1Ph / 50 Hz | ||||
Energijos suvartojimas | W | 485/740/785 | 650/980/1020 | 940/1250/1300 | 1400/1870/1950 | |
Darbinė srovė | A | 2.3/3.6/3.8 | 3.0/4.6/4.8 | 4.5/6.0/6.3 | 6.5/8.7/9.0 | |
Įėjimo galia | W | 485/740/785 | 650/980/1020 | 940/1250/1300 | 1400/1870/1950 | |
Maitinimo kabelis | mm2 | 3х1,5 | 3х2,5 | |||
Valdymo kabelis | mm2 | 2×0.5 | ||||
Kontrolė, standartas | Taip (7 dienų laikrodis) | |||||
Valdymas (BMS), Modbus | Taip | |||||
Ventiliatoriaus tipas | AC ventiliatoriaus variklis | |||||
Ventiliatoriaus greitis (tiekimo oras) | 3 greičių ventiliatoriaus valdymas | |||||
Ventiliatoriaus greitis (ištraukiamo oro) | 3 greičių ventiliatoriaus valdymas | |||||
Apeiti | Taip (automatinis reguliuojamame diapazone) | |||||
Atšildymas | Taip (automatinis reguliuojamame diapazone) | |||||
CO2 kontrolė | Papildomas jutiklis (įjungimo/išjungimo valdymas reguliuojamame diapazone) | |||||
Gedimų signalizacijos išėjimo kontaktai | Taip | |||||
Gaisro gesinimas | Taip | |||||
Svoris | kg | 110 | 112 | 130 | 142 | |
Matmenys | didelis | mm | 1250 | 1250 | 1524 | 1624 |
vidutinė | mm | 1200 | 1200 | 1400 | 1500 | |
žemas | mm | 520 | 520 | 580 | 650 | |
Jungiamosios vamzdžio skersmuo | mm | 380х230-400х320 | 350х273-500х350 | 398х285-500х350 |
Ventiliacijos įrenginiai MV200I-W - MV600I-W
Modelis | A | B | C | E | F | G | I | K | M | N | EA | RA | QA | SA |
MV200I-W | 580 | 666 | 100 | 725 | 510 | 19 | 290 | 20 | 264 | Ø144 | 150 | 150 | 150 | 150 |
MV400I-W | 804 | 744 | 100 | 675 | 862 | 19 | 480 | 111 | 270 | Ø144 | 150 | 150 | 150 | 150 |
MV600I-W | 904 | 824 | 107 | 754 | 960 | 19 | 500 | 111 | 270 | Ø194 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Visi matmenys nurodyti milimetrais.
Ventiliacijos įrenginiai MV900I-W - MV1100I-W
Modelis | L | L1 | W | W1 | H | H1 | N | C | D | E | F | G | EA | RA | QA | SA |
MV900I-W | 1126 | 1056 | 834 | 891 | 388 | 169 | Ø242 | 86 | 157 | 152 | 436 | 21 | 250 | 250 | 250 | 250 |
MV1100I-W | 1129 | 1060 | 1216 | 1273 | 388 | 171 | Ø242 | 86 | 147 | 152 | 621 | 21 | 250 | 250 | 250 | 205 |
Visi matmenys nurodyti milimetrais.
Ventiliacijos įrenginiai MV1500I-W - MV3000I-W
Modelis | A | B | E | F | G | I | J | K | V | V1 | V2 | W | W1 | W2 | S | S1 | S2 | U | U1 | U2 | M | N |
MV1500I-W | 1250 | 1200 | 1300 | 1170 | 520 | 600 | 338.5 | 300 | 230 | 255 | 280 | 308 | 333 | 358 | 320 | 345 | 370 | 400 | 425 | 450 | 10 | 12 |
MV2000I-W | 1250 | 1200 | 1300 | 1170 | 520 | 600 | 338.5 | 300 | 230 | 255 | 280 | 308 | 333 | 358 | 320 | 345 | 370 | 400 | 425 | 450 | 10 | 12 |
MV2500I-W | 1524 | 1400 | 1574 | 1370 | 580 | 700 | 334 | 335 | 273 | 298 | 323 | 350 | 375 | 400 | 350 | 375 | 400 | 500 | 525 | 550 | 10 | 12 |
MV3000I-W | 1624 | 1500 | 1674 | 1470 | 650 | 750 | 400 | 405 | 285 | 310 | 335 | 373 | 398 | 423 | 350 | 375 | 400 | 500 | 525 | 550 | 10 | 12 |
Visi matmenys nurodyti milimetrais.
Vėdinimo įrenginiai MV200I-W / Vėdinimo įrenginiai MV400I-W
Ventiliacijos įrenginiai MV600I-W / Ventiliacijos įrenginiai MV900I-W
Ventiliacijos įrenginiai MV1100I-W / Ventiliacijos įrenginiai MV1500I-W
Ventiliacijos įrenginiai MV2000I-W / Ventiliacijos įrenginiai MV2500I-W
Eksploataciniai parametrai
Ventiliacijos įrenginiai MV3000I-W