"Mycond MVS***-DW" rekuperaciniai ventiliatoriai yra pagaminti su didesnio efektyvumo bešepetėliniais nuolatinės srovės varikliais, todėl energijos suvartojimas sumažėja iki 70 % ir sutaupoma daug energijos.
Įrenginys tiekia šviežią orą į patalpą,
, o užsistovėjusį patalpų orą ištraukia į lauką,
, kad galėtumėte mėgautis natūralios aplinkos komfortu.
Vėdinimo metu įmontuotas didelio efektyvumo
šilumokaitis atgauna daugiau kaip 70 % energijos iš
ištraukiamo oro, panaudodamas ją įsiurbiamam šviežiam orui pašildyti.
Įrenginys pasižymi stilinga išvaizda su tvarkingai suformuotu
korpusu. Bet koks veikimo triukšmas puikiai slopinamas dėl
mikroperforuotos anechoinės struktūros, pasižyminčios puikiomis
aerodinaminėmis savybėmis.
Įrenginio viduje esantys gerai suprojektuoti oro filtrai efektyviai
pašalina visus teršalus iš įsiurbiamo oro
ir užtikrina šviežią bei švarų orą.
By-pass funkcija tinkamomis klimato sąlygomis leidžia naudoti natūralų vėdinimą
, kuris
gali pailginti šilumokaičio
tarnavimo laiką. Be to, šis režimas leidžia pavasarį / rudenį naudoti laisvo vėsinimo režimą, o žiemą - šilumokaičio
atitirpinimo režimą.
Šilumokaitis sujungtas profiliuotu bėgiu ir užsandarintas specialiais minkštais ir tankiais sandarikliais. Todėl jį galima nuimti rankomis ir lengva prižiūrėti, kartu visiškai atskiriant šviežio ir ištraukiamo oro srautus, kad būtų išvengta kryžminės taršos.
* Galima pasirinkti kaip papildomą įrangą
Didesnis efektyvumas su 3-iosios kartos entalpijos šilumokaičiu
3-iosios kartos entalpijos šilumokaitis pagamintas iš naujausios nanopluošto struktūros, kad būtų užtikrintas didesnis efektyvumas. Šilumokaičio medžiagos yra atsparios pelėsiams ir ugniai. Šiame RV įmontuotas kryžminio srauto entalpijos šilumokaitis, šilumos atgavimo efektyvumas žiemą siekia iki 82 %, dėl drėgmės mainų tarp šviežio ir ištraukiamo oro užtikrinama komfortiška patalpų temperatūra ir drėgmė.
Vasarą rekuperacijos sistema taupo elektros energiją oro kondicionavimui, nes dalį lauko šilumos grąžina atgal į lauką.
Žiemą dalis patalpos šilumos grąžinama į patalpą, taip gerokai sutaupoma patalpų ir oro šildymo išlaidų.
Duomenys pateikiami kaip nuoroda. Daug kas priklauso nuo patalpos oro drėgmės, lauko oro drėgmės, patalpos šilumos izoliacijos, šilumos izoliacijos ir oro kanalų ilgio ir kt.
Specifikacijos | Vienetai | MVS400-DW | MVS500-DW | MVS700-DW | MVS900-DW | MVS1100-DW | MVS1400-DW | MVS1600-DW | MVS2200-DW | MVS2800-DW |
Oro srauto greitis | m3/h | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1500 | 2000 | 2600 |
Išorinis slėgis | Pa | 85 | 88 | 97 | 100 | 86 | 90 | 72 | 77 | 81 |
Entalpijos efektyvumas, aušinimas | % | 57-70 | 57-70 | 59-74 | 55-66 | 58-70 | 56-68 | 63-71 | 60-68 | 56-68 |
Entalpijos efektyvumas, šildymas | % | 61-72 | 60-74 | 61-78 | 57-76 | 62-75 | 59-70 | 65-73 | 62-72 | 59-70 |
Šilumos perdavimo efektyvumas | % | 68-82 | 69-83 | 70-83 | 68-83 | 70-83 | 70-83 | 76-80 | 76-82 | 70-83 |
Triukšmo lygis | dB(A) | 34.5 | 37.5 | 39 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51.5 | 53 |
Įtampa | 220-240 V / 1 fazė / 50 Hz | |||||||||
Įvesties galia | W | 80 | 116 | 162 | 290 | 327 | 424 | 700 | 724 | 848 |
Maitinimo kabelis | mm2 | 3×1.5 | 3×1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 |
Valdymo kabelis | mm2 | 2×0.5 | 2×0.5 | 2x0.5 | 2x0.5 | 2x0.5 | 2x0.5 | 2x0.5 | 2x0.5 | 2x0.5 |
Kontrolinis, standartinis | Taip (7 dienų laikrodis) | |||||||||
Valdymas (BMS), Modbus | Taip | |||||||||
Ventiliatoriaus tipas | BLDC ventiliatoriaus variklis | |||||||||
Ventiliatoriaus greitis (tiekiamas oras) | 10 greičių ventiliatoriaus valdymas | |||||||||
Ventiliatoriaus greitis (ištraukiamasis oras) | 10 greičių ventiliatoriaus valdymas | |||||||||
Aplenkimas | Taip (automatinis reguliuojamame diapazone) | |||||||||
Atšildymas | Taip (automatinis reguliuojamame diapazone) | |||||||||
CO2 kontrolė | Papildomas jutiklis (įjungimo / išjungimo valdymas reguliuojamame diapazone) | |||||||||
Gedimo pavojaus išvesties kontaktai | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | |
Priešgaisrinis išjungimas | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | |
Svoris | kg | 25 | 31 | 34 | 53 | 61 | 71 | 106 | 122 | 142 |
Matmenys: DxŠxV | mm | 744×599×270 | 744×599×270 | 867×902×280 | 1134×884×388 | 1134×1134×388 | 1193×1243×388 | 1134×884×776 | 1134×1134×776 | 1193×1243×776 |
Jungiamojo kanalo skersmuo | mm | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | 250 | 650×280 | 650×280 | 650×280 |
Matmenys
Ventiliacijos įrenginiai MVS400-DW - MVS500-DW
Modelis | A | B | C | E | F | G | I | K | M | N |
MVS400-DW | 599 | 744 | 100 | 675 | 657 | 19 | 315 | 111 | 270 | Ø144 |
MVS500-DW | 804 | 744 | 100 | 675 | 862 | 19 | 480 | 111 | 270 | Ø144 |
Matmenys
Ventiliacijos įrenginiai MVS700-DW - MVS1100-DW
Modelis | A | B | C | D | E | F | G | L | K | M | M1 | N |
MVS700-DW | 902 | 867 | 107 | 197 | 833.5 | 922 | 20.5 | 451.5 | 115.5 | 280 | 139.5 | Ø194 |
MVS900-DW | 884 | 1134 | 85 | 202 | 818 | 1189 | 20.5 | 378 | 128 | 388 | 194 | Ø242 |
MVS1100-DW | 1134 | 1134 | 85 | 202 | 1068 | 1189 | 20.5 | 628 | 128 | 388 | 194 | Ø242 |
Visi matmenys nurodyti milimetrais.
Matmenys
Ventiliacijos įrenginys MVS1400-DW
Modelis | A | B | C | D | E | F | G | L | K | M | M1 | M2 | N |
MVS1400-DW | 1243 | 1193 | 85 | 241 | 1172.5 | 1248 | 20.5 | 629.5 | 133 | 388 | 191 | 241 | Ø242 |
Visi matmenys nurodyti milimetrais.
Matmenys
Ventiliacijos įrenginiai MVS1600-DW - MVS2800-DW
Modelis | A | B | C | D | E | F | G | H | L |
MVS1600-DW | 1434 | 1134 | 1189 | 884 | 818 | 378 | 776 | 650 | 280 |
MVS2200-DW | 1434 | 1134 | 1189 | 1134 | 1068 | 628 | 776 | 650 | 280 |
MVS2800-DW | 1493 | 1193 | 1248 | 1243 | 1173 | 629.5 | 776 | 650 | 280 |
Visi matmenys nurodyti milimetrais.
Veikimo parametrai
Veikimo parametrai
Efektyvumo parametrai
Efektyvumo parametrai
Efektyvumo parametrai