"BreezMe FC" serijos stovimi oro kondicionavimo įrenginiai | MyCond - ŠVOK sistemos

"BreezMe FC" serijos stovimi oro kondicionavimo įrenginiai

"Mycond BreezMe FC" pastatomi oro kondicionieriai yra energiją taupantys įrenginiai su rotaciniu regeneratoriumi arba šešiakampiu priešpriešinio srauto rekuperatoriumi, EC varikliais ventiliatoriaus sienelėje, "Mini-Pleat" filtrais ir integruota "plug-and-play" automatika.
Oro srauto greitis: 840 ... 16500 m3/val
"BreezMe FC" serijos stovimi oro kondicionavimo įrenginiai


Mini-pleat filtrai

Didelio sugeriamumo kompaktiški filtrai su dideliu filtro paviršiaus plotu.
Tiekiamas oras - ES 7 klasė
Išmetamas oras - ES 5 klasė


Korpusas

Mineraline vata užpildytos plokštės, iš abiejų pusių uždarytos skardos lakštais.
Korpuso parametrai pagal EN 1886: T2, TB3, L1, D1, F9.


Energijos atgavimas

Didelio efektyvumo šešiakampis priešpriešinio srauto šilumokaitis su aplinkkeliu.
Rekuperacijos efektyvumas iki 90 %.


Automatizavimas

Įrenginyje integruota daugiafunkcinė automatika - sukonfigūruota ir paruošta darbui.


EC varikliai

Labai efektyvus tylus ventiliatorius su IE4 klasės EC varikliu

Bazinio įrenginio duomenys

Vėdinimo įrenginio dydis Našumas
nominalusis
Našumo diapazonas
Aukštis Plotis Aukštis
jungtis
ortakis
Plotis
jungtis
kanalas
Vienetai m3/h m3/h mm mm mm mm
MVS021c 2100 840 - 2310 991 967 345 860
MVS030c 3000 900 - 3300 1255 967 480 860
MVS040c 4000 1200 - 4400 1255 1174 480 1065
MVS055c 5500 1650 - 6050 1525 1345 615 1235
MVS075c 7500 2250 - 8250 1765 1486 735 1380
MVS0100c 10000 3000 - 11000 1965 1666 835 1560
MVS0120c 12000 3600 - 13200 2039 1897 870 1790
MVS0150c 15000 4500 - 16500 2241 2091 970 1985

Bazinės plokštės ilgiai

Skydo dydis
Vienetai mm mm mm mm mm mm
MVS021c 1240 1080 1080 2 230 2 230 2 500
MVS030c 1240 1080 1080 2 230 2 230 2 500
MVS040c 1240 1080 1080 2 230 2 230 2 500
MVS055c 1240 1080 1080 2 290 2 290 2 560
MVS075c 1240 1080 1080 2 530 2 530 2 800
MVS0100c 1300 1300 1080 2 570 2 570 2 800
MVS0120c 1300 1300 1080 2 670 2 670 2 900
MVS0150c 1300 1300 1080 2 730 2 730 2 940

Papildomų sekcijų ilgiai

Skydo dydis F H C HC S
Vienetai mm mm mm mm mm
MVS021c 310 310 - 710 370 - 710 710 1080
MVS030c 310 310 - 710 370 - 710 710 1080
MVS040c 310 310 - 710 370 - 710 710 1080
MVS055c 310 310 - 630 450 - 790 790 1080
MVS075c 310 310 - 630 450 - 790 790 1080
MVS0100c 310 310 - 630 890 890 1080
MVS0120c 310 310 - 630 890 890 1080
MVS0150c 310 310 - 630 920 920 1080

Skydo dydis

Wielkość centrali