Kompaktiški pakabinamieji oro kondicionavimo įrenginiai skirti montuoti lubose.
MINI-PLEAT FILTRAI
Labai sugeriantys kompaktiški filtrai su dideliu filtro paviršiaus plotu.
Tiekiamas oras - ES 7 klasė
Ištraukiamasis oras - ES 5 klasė
AHU duomenys
Oro ruošimo įrenginio dydis | Talpa nominalusis |
Našumo diapazonas |
Aukštis | Plotis | Aukštis jungtis ortakis |
Plotis jungtis kanalas |
Vienetai | m3/h | m3/h | mm | mm | mm | mm |
MVS005s | 500 | 150 - 650 | 400 | 790 | 318 | 315 |
MVS010s | 1000 | 300 - 1100 | 400 | 1150 | 318 | 515 |
MVS015s | 1500 | 450 - 1650 | 400 | 1550 | 318 | 715 |
MVS020s | 2000 | 600 - 2200 | 490 | 1610 | 408 | 743 |
MVS030s | 3000 | 900 - 3300 | 490 | 2160 | 408 | 1018 |
Skyrių ilgiai
Skydo dydis | Pagrindo plokštė | F | H | C | HC |
Papildomos oro valymo funkcijos | |||||
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
MVS005s | 1230 | 200 | 200 - 460 | 370 - 460 | 460 - 920 |
MVS010s | 1500 | 200 | 200 - 460 | 370 - 460 | 460 - 920 |
MVS015s | 1500 | 200 | 200 - 460 | 370 - 460 | 460 - 920 |
MVS020s | 1828 | 200 | 200 - 460 | 370 - 460 | 460 - 920 |
MVS030s | 1828 | 200 | 200 - 460 | 370 - 460 | 460 - 920 |
Elementai, skirti prijungti prie ortakių
Matmenys ŠxV (mm) | MVS005s | MVS010s | MVS015s | MVS020s | MVS030s |
Lankstus prijungimas | 305 x 288 | 485 x 288 | 685 x 288 | 730 x 375 | 1005 x 375 |
Oro sklendė | 305 x 288 | 485 x 288 | 685 x 288 | 730 x 375 | 1005 x 375 |
Stačiakampio formos ortakių reduktorius | 330 x 310/300 x 300 | 510 x 310/400 x 350 | 710 x 310/400 x 350 | 740 x 400/500 x 400 | 1015 x 400/800 x 400 |
Apskrito kanalo sumažinimas | 330 x 310/ 355 | 510 x 310/355 | 710 x 310/355 | 740 x 400/450 | 1015 x 400/450 |